Fangpusun Solarladeregler mppt 150/45,150/60,150/70 Ultra-schnelle maximale Leistungspunktverfolgung (MPPT) Besonders bei bewölktem Himmel
Fangpusun Solarladeregler mppt 150/45,150/60,150/70 Ultra-schnelle Maximale Leistungspunktverfolgung (MPPT) Besonders bei einem bewölkten Himmel, wenn sich die Lichtintensität ständig ändert, wird ein ultraschneller MPPT-Controller die Energieernte um bis zu 30% im Vergleich zu PWM-Ladereglern verbessern......
Fangpusun Solarladungsregler | MPPT150/45 | MPPT150/60 | MPPT150/70 |
Batteriespannung | 12v/24v/48v Auto Select (Software-Tool benötigt, um 36V auszuwählen) | ||
Nenngebühr strom | 45a | 60A | 70A |
Maximale PV-Leistung, 12V 1a,b) | 650W | 860W | 1000w |
Maximale PV-Leistung, 24V 1a,b) | 1300w | 1720W | 2000w |
Maximale PV-Leistung, 48V 1a.b) | 2600W | 3440W | 4000W |
Maximale PV-Open-Schaltungsspannung | 150V absolute maximal kälteste Bedingungen, 145V Anlauf- und Betriebsmaximum | ||
Maximale Effizienz | 98% | ||
Eigenverbrauch | 10mA | ||
Ladespannungsabsorption | Standardeinstellung: 14.4 / 28.8 / 43.2 / 57.6V (einstellbar) | ||
Ladespannungsschwimmer | Standardeinstellung: 13.8 / 27.6 / 41.4 / 55.2V (einstellbar) | ||
Ladealgorithmus | Mehrstufige Anpassungsfähigkeit | ||
Temperaturkompensation | -16mV / resp.-32mV/ | ||
Schutz | Batterie-Reverse-Polarität (Sicherung, nicht benutzerzugänglich) | ||
Betriebstemperatur | -30 bis +60 (Vollleistung bis zu 40) | ||
Feuchtigkeit | 95%, nicht kondensierend | ||
Datenkommunikationsanschluss und Remote-On-Off | Ve. Direkt (siehe Datenkommunikations-Whitepaper auf unserer Website) | ||
Parallelbetrieb | Ja (nicht synchronisiert) | ||
Gehäuse | |||
Farbe | Blau (RAL 5012) | ||
PV-Klemmen 2) | 35mm/AWG2 (Tr-Modelle) oder Dual MC4-Steckverbinder (MC4-Modelle) | ||
Batterieklemmen | 35mm/AWG2 | ||
Schutzkategorie | IP43 (elektronische Komponenten), IP22 (Verbindungsbereich) | ||
Gewicht | 3kg | ||
Abmessungen (H x B x T) | Tr Modelle: 200 * 250 * 96mm, MC4 Modelle: 230 * 250 * 95mm | ||
Standards | |||
Sicherheit | IEC 62109-1-2010 | ||
1a) Wenn mehr PV-Leistung angeschlossen ist, wird der Regler die Eingangsleistung auf das angegebene Maximum beschränken. |